Spotrebiteľské návratyPopis
Towar znajdujący się na palecie pochodzi ze zwrotów konsumenckich i nadwyżek magazynowych Amazon EU.
Paleta zawiera 15 produktów (15 unikalnych pozycji). Łączna wartość rynkowa: 22 539,78 zł (5241,81 €).
Zapraszamy do zapoznania się z pełną specyfikacją palety poniżej.
| Zdjęcie | Nazwa produktu | ASIN | EAN | Ilość | Wartość rynkowa (EUR) | Wartość rynkowa (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | dreame H15 Pro Heat odkurzacz na mokro i sucho, woda 85°C, ramię robota GapFree AI, rozpoznawanie RGB, moc ssania 22 000 Pa, rozczesywanie włosów, czyszczenie szczotką 100°C, suszenie 5 min. 90°C | B0F1DKQXJV | 6977328066053 | 1 | 786,38 | 3381,43 |
![]() | Dreame H15 Pro odkurzacz na mokro i na sucho, ramię robota GapFree AI DescendReach, potrójne pokrycie krawędzi, moc ssania 21 kPa, 0 tangle, 100 °C, pranie szczotkowe 5 min 90 °C, suszenie 180° | B0DT9Y8RWH | 6977328063854 | 1 | 786,38 | 3381,43 |
![]() | Dreame H15 Pro odkurzacz na mokro i na sucho, ramię robota GapFree AI DescendReach, potrójne pokrycie krawędzi, moc ssania 21 kPa, 0 tangle, 100 °C, pranie szczotkowe 5 min 90 °C, suszenie 180° | B0DT9Y8RWH | 6977328063854 | 1 | 786,38 | 3381,43 |
![]() | Dreame H15 Pro odkurzacz na mokro i na sucho, ramię robota GapFree AI DescendReach, potrójne pokrycie krawędzi, moc ssania 21 kPa, 0 tangle, 100 °C, pranie szczotkowe 5 min 90 °C, suszenie 180° | B0DT9Y8RWH | 6977328063854 | 1 | 786,38 | 3381,43 |
| - | BISSELL CrossWave OmniForce Edge, Odkurzacz Bezprzewodowy Mokro i Sucho, Odkurzanie i Mycie lub tryb Wyłącznie Odkurzania, Piorący z Technologią ZeroGap, 240m² Czyszczenia Wielopowierzchniowego, 4017N | B0D2DD6TKC | 0011120278880 | 1 | 349,99 | 1504,96 |
![]() | Dreame R20 VTV97A Odkurzacze Pionowe i Szczotki Elektryczne, Czarny, 90 min pracy | B0C5MDCNLZ | 6973734688032 | 1 | 253,00 | 1087,90 |
![]() | dreame D10 Plus Gen 2 robot odkurzający z automatycznym opróżnianiem kurzu, magazynuje do 90 dni kurzu, nawigacja LiDAR, siła ssąca 6000 Pa do dywanów i sierści zwierząt, akumulator 285 minut D10 Plus Gen2 | B0D3RGFSRB | 6976233675879 | 1 | 199,00 | 855,70 |
![]() | Ninja Ninja Robot Kuchenny, Czarny/Szary, 2,1 l Robot kuchenny z Auto-iQ, 1200 W | B08HSF4FY6 | 0622356235037 | 1 | 196,64 | 845,55 |
![]() | HOOVER Akumulatorowy odkurzacz ręczny i pionowy H-Free 200 Pets, HF222UPT, 22 V, ultra ruchoma dysza podłogowa i bardzo lekka, mini ssawka do podłogi idealna do usuwania sierści zwierząt, | B07VF57YJN | 8016361994652 | 1 | 183,46 | 788,88 |
![]() | HOOVER Akumulatorowy odkurzacz ręczny i pionowy H-Free 200 Pets, HF222UPT, 22 V, ultra ruchoma dysza podłogowa i bardzo lekka, mini ssawka do podłogi idealna do usuwania sierści zwierząt, | B07VF57YJN | 8016361994652 | 1 | 183,46 | 788,88 |
![]() | HOOVER Akumulatorowy odkurzacz ręczny i pionowy H-Free 200 Pets, HF222UPT, 22 V, ultra ruchoma dysza podłogowa i bardzo lekka, mini ssawka do podłogi idealna do usuwania sierści zwierząt, | B07VF57YJN | 8016361994652 | 1 | 183,46 | 788,88 |
![]() | BISSELL CrossWave HF2, Odkurzacz Piorący na Mokro i Sucho z Kablem, Odkurzanie i Mycie w Jednym, Lekki Odkurzacz z Funkcją Mycia o Wysokiej Mocy, Odkurzacz Wodny, Tylko do Twardych Podłóg, 3845N Crosswave HF2 Przewodowe | B0CLDM18CY | 0011120274028 | 1 | 179,99 | 773,96 |
![]() | Rowenta SO9420 Intense Comfort Hot ceramiczny wentylator wieżowy, 2400 W, ogrzewanie elektryczne, energooszczędne, do wnętrz, czarny, 22,5 x 21,8 x 81,5 cm | B07F4FC1MS | 3121040069691 | 1 | 165,00 | 709,50 |
![]() | Hoover Akku-Staubsauger Tierhaare H-FREE 100 PETS ohne Beutel + Tierdüse I bis 40 Min. Laufzeit I Staubsauger kabellos mit LED, XL Staubbehälter & Parkfunktion I Akkusauger mit Fugendüse & Staubbürste Rot / Gregor und Gebürstetes Titan Pet | B0053Y8M1W | 8016361994621 | 1 | 142,80 | 614,04 |
![]() | Asixxsix Air Fryer, Compact Airfryer 1200 W z 8 Wstępnie Gotowymi funkcją, Przezroczyste Okno dla Najlepszych Wyników Gotowania, maks. 400 ℉ dla Chrupiących, Nieprzezroczystej (wtyczka UE 220V) | B0D31X4H99 | 6976233677385 | 1 | 59,49 | 255,81 |
Informácie o šarži (lot)
- •Odhadovaná maloobchodná hodnota (RRP) bola vypočítaná na základe aktuálnych trhových cien a má orientačný charakter. Nepredstavuje záruku skutočnej hodnoty tovaru.
- •Technický stav, farebné prevedenie a verzie produktov sa môžu líšiť od fotografií a popisu uvedených v ponuke.
- •Spotrebiteľské návraty zahŕňajú prevažne nepoužívané alebo minimálne používané produkty. Časť tovarov môže mať otvorené alebo poškodené obaly. V prípade kategórie ABC môžu byť produkty aj poškodené, nekompletné alebo môžu vykazovať známky používania.
- •Všetok tovar je ponúkaný vo formule „as-is” (predaj v existujúcom stave), bez záruky výrobcu, pokiaľ nie je v popise aukcie uvedené inak.
- •Obsah šarže sa môže líšiť o ±5% oproti deklarovanému inventáru, a to tak z hľadiska množstva, ako aj druhu produktov.
- •Fotografie majú ilustračný charakter a slúžia výlučne na zobrazenie príkladného obsahu šarže. Nepredstavujú každý kus individuálne.
- •Podanie ponuky v aukcii je záväzným záväzkom kúpy. V prípade nezaplatenia do 72 hodín od ukončenia aukcie môže byť účet používateľa automaticky zablokovaný.








